Die Selbsthilfe-Community
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Regeln Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite Portal

Portal | Forenübersicht | Impressum | Linkliste | Statistik | Spieleecke | CHAT | Sternenhimmel | SHC-Tippspiel Saison 09/10 |

Schelli: Ich grüsse alle, die mich (noch) kennen und alle, die mich noch nicht kennen! *wink* |  Shopper: Guten Morgen alle zusammen,habt einen super schönen Tag |  Shopper: Bin zur Zeit in Bad Wildbad es scheint bald zu Gewittern |  Rat: einen erholsamen Schlaf allen wünsch |  Shopper: allen einen schönen Dienstag grins |  jean: einen wunderschönen sonntag |  Meinereiner: Allen nen schööönen Sonntag gewünscht ! |  Rache*Engel: nen dollen Geburtstags knubu für dich Finzeline |  finzeline: Danke rache*engel dolle reknubu |  Rache*Engel: mal allen hier nen Schönen Tag wünsch... und finzeline ma nen dollen knubu verpass |  ... deine Grüße & Texte hier! «««



Die Selbsthilfe-Community » Sport & Fitness » Sonstiger Sport » verschiedene Herzfrequenzen beim Sport » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen verschiedene Herzfrequenzen beim Sport
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »

Strike
unregistriert
verschiedene Herzfrequenzen beim Sport Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Die Tabellen erklären sich von selbst.

Optimale Fettverbrennung = 65 - 70% der max. HF

Optimale Ausdauerfrequenz = 80 -85%

Trainingszonen u. Herzfrequenz (Damen)

Alter Max. 92% 85% 75% 65% 50%
18 208 191 177 156 135 104
19 207 190 176 155 135 104
20 206 190 175 155 134 103
21 205 189 174 154 133 103
22 204 188 173 152 133 102
23 203 187 173 152 132 102
24 202 186 172 152 131 101
25 201 185 171 151 131 101
26 200 184 170 150 130 100
27 199 183 169 149 129 100
28 198 182 168 149 129 99
29 197 181 167 148 128 99
30 196 180 167 147 127 98
31 195 179 166 146 127 98
32 194 178 165 146 126 97
33 193 178 164 145 125 97
34 192 177 163 144 125 96
35 191 176 162 143 124 96
36 190 175 162 143 124 95
37 189 174 161 142 123 95
38 188 173 160 141 122 94
39 187 172 159 140 122 94
40 186 171 158 140 121 93
41 185 170 157 139 120 93
42 184 169 156 138 120 92
43 183 168 156 137 119 92
44 182 167 155 137 118 91
45 181 167 154 136 118 91
46 180 166 153 135 117 90
47 179 165 152 134 116 90
48 178 164 151 134 116 89
49 177 163 150 133 115 89
50 176 162 150 132 114 88
51 175 161 149 131 114 88
52 174 160 148 131 113 87
53 173 159 147 130 112 87
54 172 158 146 129 112 86
55 171 157 145 128 111 86
56 170 156 145 128 111 85
57 169 155 144 127 110 85
58 168 155 143 126 109 84
59 167 154 142 125 109 84
60 166 153 141 125 108 83
61 165 152 140 124 107 83
62 164 151 139 123 107 82
63 163 150 139 122 106 82
64 162 149 138 122 105 81
65 161 148 137 121 105 81
66 160 147 136 120 104 80
67 159 146 135 119 103 80
68 158 145 145 134 119 79
69 157 144 133 118 102 79
70 156 144 133 117 101 78

*****************************************************************

Trainingszonen u. Herzfrequenz (Herren)

Alter Max. 92% 85% 75% 65% 50%
18 202 186 172 152 131 101
19 201 185 171 151 131 101
20 200 184 170 150 130 100
21 199 183 169 149 129 100
22 198 182 168 148 129 99
23 197 181 167 148 128 99
24 196 180 167 148 128 98
25 195 179 166 146 127 98
26 194 178 165 146 126 97
27 193 178 164 145 125 97
28 192 177 163 144 125 96
29 191 176 162 143 124 96
30 190 175 162 143 124 95
31 189 174 161 142 123 95
32 188 173 160 141 122 94
33 187 172 159 140 122 94
34 186 171 158 140 121 93
35 185 170 157 139 120 93
36 184 169 156 138 120 92
37 183 168 156 137 119 92
38 182 167 155 137 118 91
39 181 167 154 136 118 91
40 180 166 153 135 117 90
41 179 165 152 134 116 90
42 178 164 151 134 116 89
43 177 163 150 133 115 89
44 176 162 150 132 114 88
45 175 161 149 131 114 88
46 174 160 148 131 113 87
47 173 159 147 130 112 87
48 172 158 146 129 112 86
49 171 157 145 128 111 86
50 170 156 145 128 111 85
51 169 155 144 127 110 85
52 168 155 143 126 109 84
53 167 154 142 125 109 84
54 166 153 141 125 108 83
55 165 152 140 124 107 83
56 164 151 139 123 107 82
57 163 150 139 122 106 82
58 162 149 138 122 105 81
59 161 148 137 121 105 81
60 160 147 136 120 104 80
61 159 146 135 119 103 80
62 158 145 134 119 103 79
63 157 144 133 118 102 79
64 156 144 133 117 101 78
65 155 143 132 116 101 78
66 154 142 131 116 100 77
67 153 141 130 115 99 77
68 152 140 129 114 99 76
69 151 139 128 113 98 76
70 150 138 128 113 98 75

Viel Spaß und viel Erfoolg. :)
03.09.2007 09:26

Werbung

Info: Dieser Beitrag wird automatisch generiert.



kleine_seele
unregistriert
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Danke für die Info Strike, ich werd mal drauf achten!
03.09.2007 14:09

Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Die Selbsthilfe-Community » Sport & Fitness » Sonstiger Sport » verschiedene Herzfrequenzen beim Sport

Views heute: 3.643 | Views gestern: 8.490 | Views gesamt: 60.059.728


Impressum | Team | Suchen | Hilfe
Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH | Technische Betreuung durch CISch-Media.de
SHC-Partner:

Patchwork-Community | Tokol.ev | Rezensenten |
Krebsforum | G. Schmeier | cisch-media | schreiben-im-netz | Der Buchsalon |